nastaveni_site_meshcore_cz
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| nastaveni_site_meshcore_cz [02.01.2026 23:23] – sehnsucht | nastaveni_site_meshcore_cz [14.01.2026 23:23] (aktuální) – sehnsucht | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| <WRAP center round important 60%> | <WRAP center round important 60%> | ||
| - | Od < | + | **MeshCore v CZ mění preset! (Od ledna 2026)** |
| - | Nastavení EU Narrow: | + | Frequency= 869,432 MHz |
| - | + | ||
| - | Frequency= 869.618 MHz | + | |
| Bandwidth = 62.5 kHz | Bandwidth = 62.5 kHz | ||
| - | SF = 8 | + | SF = 7 |
| - | + | ||
| - | CR = 8 | + | |
| - | Více zde [[test_eu_narrow|Informace k testovacímu přepnutí na EU Narrow]] | + | CR = 5 |
| + | V aplikaci jako Czech Republic (Narrow). | ||
| </ | </ | ||
| Řádek 24: | Řádek 21: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ :2025-07-30_09-37.png?nolink&400|}} | + | {{ :: |
| ^ Název CZ ^ Název EN ^ Hodnota | ^ Název CZ ^ Název EN ^ Hodnota | ||
| - | | Frekvence | + | | Frekvence |
| | Šířka pásma | | Šířka pásma | ||
| | Rozptylový faktor | Spreading Factor | | Rozptylový faktor | Spreading Factor | ||
| Řádek 39: | Řádek 36: | ||
| **Jméno:** Nastavte si cokoli chcete, pokud sympatizujete s **meshcore_cz** skupinou, pak můžete cokoliv.meshcore.cz | **Jméno:** Nastavte si cokoli chcete, pokud sympatizujete s **meshcore_cz** skupinou, pak můžete cokoliv.meshcore.cz | ||
| - | **Frekvence: | + | **Frekvence: |
| **Šířka pásma:** 62.5 kHz | **Šířka pásma:** 62.5 kHz | ||
| Řádek 49: | Řádek 46: | ||
| **Vysílací výkon:** 22 dBm – Toto je výchozí nastavení, není zde třeba nic ručně měnit. Upozorňujeme, | **Vysílací výkon:** 22 dBm – Toto je výchozí nastavení, není zde třeba nic ručně měnit. Upozorňujeme, | ||
| - | {{: | + | {{screenshot_2026-01-10_at_14.14.20.png|}} |
nastaveni_site_meshcore_cz.1767396182.txt.gz · Poslední úprava: autor: sehnsucht
