kronika
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| kronika [22.01.2026 13:51] – tvojemama | kronika [22.01.2026 21:00] (aktuální) – sehnsucht | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Kronika ====== | ====== Kronika ====== | ||
| - | ===== Opětovné propojení Čech a Moravy ===== | + | |
| - | {{:: | + | ===== 22.1.2026 - Opětovné propojení Čech a Moravy ===== |
| + | |||
| + | Dne 22.1.2026 proběhlo přepnutí repeateru na Orlických horách na CZ Narrow preset (.432) a tak začalo zase lehce fungovat (ne moc spolehlivě) propojení mezi Čechami a Moravou. | ||
| '' | '' | ||
| Řádek 9: | Řádek 11: | ||
| At se dari a informuj me 🙂'' | At se dari a informuj me 🙂'' | ||
| - | {{::snimek_obrazovky_2026-01-22_v_14.17.51.png|}} | + | |
| - | ===== Testování EU Narrow presetu: ===== | + | {{::2026-01-22_14.49.41.jpg|}} |
| + | |||
| + | ===== 01.03.2026 - Testování EU Narrow presetu: ===== | ||
| + | |||
| + | Průběh testu: | ||
| + | - Běhěm pátku večera (2.ledna 2026) jsme se přepli na EU Narrow | ||
| + | - Spojení bylo lepší na delší spoje, Morava fungovala celkem v pořádku, bylo spojení i se Slovenskem, ale v Čechách spojení bylo docela špatné (mometalně nevíme čím a nevíme, jestli vědět budeme) | ||
| + | - Rychlost byla pomalejší (potvrzení zprávy od repeateru okolo 5 vteřin), než u CZ presetu (potvrzení od repeateru okolo 1-2 vteřin) | ||
| + | - Airtime % vylezlo z 1% na cca 3-5% | ||
| + | - V sobotu ráno (3.ledna 2026) bylo rozhodnuto změnit preset na Frequency= 869,432 MHz, Bandwidth = 62.5 kHz, SF = 7, CR = 5 (což je CZ Preset s posunutou Frequency na .432), které se snaží vyhnout MT traficu | ||
| + | - Spojení je lepší (než na CZ presetu), rychlost stejná (jako na CZ presetu) a Noise Floor taktéž (byl v pořádku i na EU Narrow) | ||
| + | - 9.1.2026 bylo na Telegramu rozhodnuto v anketě o trvalém přepnutí na CZF preset - [[https:// | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | ===== Začátky s MeshCore ===== | + | ===== 28.6.2025 - Začátky s MeshCore ===== |
| - | Datováné 28.6.2025 - Spojení Praha - Plzeň | + | Spojení Praha - Plzeň. Na screenshotech můžete vidět první pokusy o spojení mezi FAte a OK1SIM. |
| < | < | ||
kronika.1769089861.txt.gz · Poslední úprava: autor: tvojemama
