====== Ukázky repeaterů ======
Níže jsou praktické ukázky repeaterů včetně seznamu objednaného materiálu a jeho ceny. U 3D tisku je 0,- Kč (předpokládá se, že stavitel má k dispozici 3D tiskárnu a nebo kamaráda s 3D tiskárnou). Jedná se pouze o možnosti, každý si může svůj repeater udělat podle svého a komunita jako autor těchto ukázek nenese odpovědnost za případné poškození nebo škody vzniklé jejich realizací.
**Stavět vlastní repeater by měl člověk znalý dané problematiky, elektronicky vzdělaný a mechanicky zručný. Při neopatrném / neodborném zacházení s bateriemi může dojít k jejich vzplanutí!**
----
===== Low-cost LiPo verze (s 3D tiskárnou): =====
Fire hazard: 3/5 (https://www.youtube.com/watch?v=Qzt9RZ0FQyM)
{{ :repeater_ukazka1.png?nolink&200|}}
| **Komponenta** | **Odkaz** | **Cena** |
| Baterie 8000mAh | [[https://www.hadex.cz/r633-akumulator-lipo-37v8000mah-126090-nabijeci-baterie-li-pol/|hadex.cz]] |270,- |
| MPPT 6V | [[https://www.hadex.cz/m464b-regulator-mppt-cn3791-pro-solarni-panel-6v/|hadex.cz]] | 96,- |
| Solarní nabíječka 1S Li-ion baterií SDBK03TA CN3158 5V | [[https://www.laskakit.cz/solarni-nabijecka-1s-li-ion-baterii-sdbk03ta-cn3158-5v/|laskakit.cz]] | 68,- |
| Anténa Gizont | [[https://www.laskakit.cz/antena-flexibilni-10dbi-16-7cm-868mhz/|laskakit.cz]] | 188,- |
| Pigtail U.FL - SMA Female | [[https://www.laskakit.cz/pigtail-u-fl-sma-female--kabel-1-13mm--15cm/|laskakit.cz]] | 28,- |
| Krabička Tvojí Mámy (doporučeno tisknout v PETG) | [[https://www.printables.com/model/1379800-meshcore-meshtastic-solar-node-with-panel-venting|printables.com]] | 0,- |
| Deska pro xiao do krabičky (doporučeno tisknout v PETG) | [[https://www.printables.com/model/1477898-xiao-board-holder-for-meshcore-meshtastic-solar-no|printables.com]] | 0,- |
| XIAO nRF52840 + Wio SX1262 kit (Meshtastic) | [[https://www.seeedstudio.com/XIAO-nRF52840-Wio-SX1262-Kit-for-Meshtastic-p-6400.html|seeedstudio.com]] | 342,- (16.35USD postovne + clo) |
| Solární panel 6V 500mA | [[https://www.gme.cz/v/1506158/fsp-6v-500ma-fotovoltaicky-solarni-panel|gme.cz]] | 179,- |
| Ochrana nabíjení pod 0C (5A-Metal-NO, 0C) | [[https://www.aliexpress.com/item/1005005269939077.html|aliexpress.com]] | 88,- |
| Ochrana nabíjení nad 45C (5A-Metal-NC, 45C) | [[https://www.aliexpress.com/item/1005005269939077.html|aliexpress.com]] | 43,- |
| **Celkem** || **1302,-** |
----
===== Peníze nejsou problém a chci to nejlepší: =====
{{ :uart_komplet.png?nolink&200|}}
* + Bez bastlení
* + LTO baterie
* + Podpoříte tvůrce z Česka
* - Stojí to pár peněz
Fire hazard: 1/5 (https://www.youtube.com/watch?v=Qzt9RZ0FQyM)
| **Komponenta** | **Odkaz** | **Cena** |
| Kompletní node s LTO baterkama | [[https://lectronz.com/products/fully-assembled-meshtastic-solar-node-station|lectronz.com]] | 3867,- |
| Mikrotik Omni 868MHz | [[https://wifi-anteny.heureka.cz/mikrotik-868-omni-antenna/#prehled/|heureka.cz]] | 993,- |
| **Celkem** || **4860,-** |
----
===== LiFePo zapojení s uart deskou =====
Zdroj: https://t.me/meshcore_cz/112/22601
{{::2025-12-20_01.27.17.jpg?600|}}
----
===== LiFePo s Rak 19007 =====
Rozpracovaná verze! Momentálně ve fázi testování!
Zdroj: https://t.me/meshcore_cz/112/33993 https://t.me/meshcore_cz/112/34286
Výstup MPPT je třeba zkontrolovat a nastavit na 3.60V!
{{ ::2026-01-21_22.34.16.jpg?direct&300|}}
Fire hazard: 2/5 (https://www.youtube.com/watch?v=Qzt9RZ0FQyM)
| **Komponenta** | **Odkaz** | **Cena** |
| Solární panel 12V | [[https://www.hadex.cz/g949-fotovoltaicky-solarni-panel-12v10w-polykrystalicky-370x250x17mm/|Hadex]] | 320,- |
| MPPT SD30CRMA (12V verze) | [[https://a.aliexpress.com/_EwkPBI8|Aliexpress]] | 125,- |
| Buck boost TPS63020 (4.2V) | [[https://www.aliexpress.com/item/1005007633450573.html|Aliexpress]] | 33,- |
| LiFePo 32Ah | [[https://www.aliexpress.com/item/1005004938679723.html|Aliexpress]] | 367,- |
| BMS pro LiFePo | [[https://www.aliexpress.com/item/1005005819571014.html|Aliexpress]] | 11,- |
| Rak 19007 | [[https://store.rakwireless.com/products/wisblock-meshtastic-starter-kit?variant=43884034621638|store.rakwireless.com]] | 623,- |
| INA219 | [[https://www.aliexpress.com/item/32381557070.html|Aliexpress]] | 14,- |
| Ochrana nabíjení pod 0C (5A-Metal-NO, 0C) | [[https://www.aliexpress.com/item/1005005269939077.html|aliexpress.com]] | 88,- |
| Ochrana nabíjení nad 45C (5A-Metal-NC, 45C) | [[https://www.aliexpress.com/item/1005005269939077.html|aliexpress.com]] | 43,- |
| Krabice SCABOX - 686.207 | [[https://rozvadece.heureka.cz/scame-scabox-686_208/#prehled/|heureka.cz]] | 231,- |
| **Celkem** || **1857,-** |
:2026-01-20_23.11.55.jpg
:2026-01-20_23.11.59.jpg
:2026-01-20_23.12.02.jpg
:2026-01-20_23.12.07.jpg
----
===== Fake ptaci budka =====
- Ano, na fotce zapojení je prohozené + a - pro xiao (jen kvůli konektoru)
- Nevím, jestli bych do toho šel znovu, jelikož budka byla celkem težká, takže umístění na strom bylo celkem náročné
- Myslím si, že by mohla stačit i normální [[https://www.printables.com/model/905414-meshcore-meshtastic-solar-node-rak-v3|3D vytisklá krabička]] nastříkáná na zeleno/hnědo.
| Návod na budku | [[https://www.ornita.cz/getFile.aspx?action=view&itemID=5|PDF]] |
| Držák baterky (3D tisk) | [[https://www.printables.com/model/1402830-holder4battery-box-gewiss-gw44006|Printables.com]] |
| Krabice (GEWISS GW44006) | [[https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=gw44006|Heureka]] |
| Baterie (LiPo 3,7V/9000mAh 9090130) | [[https://www.hadex.cz/r633c-akumulator-lipo-37v9000mah-9090130-nabijeci-baterie-li-pol/|Hadex]] |
| MPPT (MPPT CN3791 6V) | [[https://www.hadex.cz/m464b-regulator-mppt-cn3791-pro-solarni-panel-6v/|Hadex]] |
| Panel (FSP 6V/500mA) | [[https://www.gme.cz/v/1506158/fsp-6v-500ma-fotovoltaicky-solarni-panel|GME]] |
| Xiao (XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 Kit for Meshtastic) | [[https://www.seeedstudio.com/XIAO-nRF52840-Wio-SX1262-Kit-for-Meshtastic-p-6400.html|seeedstudio.com]] |
:img_20250812_182027.jpg
:img_20250807_165610.jpg
:img_20250812_182018.jpg
:img_20250807_165556.jpg
----
===== Další fotky routerů pro inspiraci: =====
:zarizeni14.jpg
:2026-01-19_22.20.56.jpg
:2026-01-19_22.21.00.jpg
:2026-01-20_23.19.12.jpg
:2026-01-20_23.19.32.jpg
:2026-01-20_23.19.37.jpg
:2026-01-20_23.19.41.jpg
:2026-01-20_23.28.15.jpg